Mit dem Karlsruher DWZ Open fand heute das erste Turnier in meiner Schachschule statt. Insgesamt gingen 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei Gruppen an den Start. Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten plus 30 Sekunden Inkrement pro Zug. In angenehmer Turnieratmosphäre wurde konzentriert gekämpft, gerechnet und natürlich auch mitgefiebert.
In Gruppe C gingen die jüngsten Spielerinnen und Spieler an den Start. Besonders erfreulich: Mit dabei waren sogar drei vereinslose Kinder, die erste Turniererfahrungen sammeln konnten. In den ersten beiden Runden setzten sich zunächst die Routiniers durch. In der Schlussrunde kam es dann zum direkten Duell um den Turniersieg zwischen Arsenii Talipov (840 DWZ) und Theodor Laukart (902 DWZ). Arsenii behielt die Oberhand und sicherte sich damit die Siegermedaille. Theodor belegte den zweiten Platz vor Eric Cojocariu.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talipov,Arsenii | 840 | M | Karlsruher SF 1853 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Laukart,Theodor | 902 | M | Karlsruher SF 1853 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 3 | Cojocariu,Eric | 817 | M | Karlsruher SF 1853 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4 | Teles,Gabriel | 717 | M | Karlsruher SF 1853 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 5 | Schimpf,Alexander | 3w0 | 7s1 | 4s0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
| 6 | Brieg,Johann | M | Karlsruher SF 1853 | 2w0 | 8s1 | 3w0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 7 | Talipov,Aleksandr | 1s0 | 5w0 | 8s1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 8 | Schimpf,Andrej | 4s0 | 6w0 | 7w0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
In Gruppe B sorgte Edvinas Teles bereits in der ersten Runde für eine Überraschung, als er den Setzlistenersten Ben He besiegte. In Runde zwei wurde sein Lauf jedoch von Jaemu Park gestoppt. Im Bruderduell setzte sich Lukas Weinberger gegen Maxim Weinberger durch. Gleichzeitig gewann Alan Koch (Setzplatz 4) am Spitzenbrett gegen den an Nummer zwei gesetzten Felix Kauth. Damit kam es in Runde drei zum Duell zwischen Alan und Jaemu. Dort zeigte Jaemu eine starke Partie und gewann früh entscheidend. Gerade bei den Kindern zeigte sich erneut, wie wichtig gutes Zeitmanagement ist: Wer nach der Partie mehr Zeit auf der Uhr hat als vor der Partie, hat seine Bedenkzeit meist nicht optimal genutzt. Mit starken 3 Punkten aus 3 Partien gewann Jaemu Park souverän das Turnier vor Alan Koch und Felix Kauth mit jeweils 2 Punkten.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park,Jaemu | 1083 | M | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 5w1 | 2w1 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Koch,Alan | 1076 | M | Karlsruher SF 1853 | 6w1 | 3w1 | 1s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 3 | Kauth,Felix | 1109 | M | Karlsruher SF 1853 | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 4 | He,Ben | 1198 | M | Karlsruher SF 1853 | 5s0 | 8w1 | 6s1 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
| 5 | Teles,Edvinas | 1063 | M | Karlsruher SF 1853 | 4w1 | 1s0 | 3s0 | 1.0 | 7.0 | 2.00 |
| 6 | Weinberger,Lukas | 913 | M | Karlsruher SF 1853 | 2s0 | 7s1 | 4w0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 7 | Weinberger,Maxim | 960 | M | Karlsruher SF 1853 | 3s0 | 6w0 | 8s1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 8 | Balaji,Arjun | 933 | M | Karlsruher SF 1853 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Die A-Gruppe wurde von Matias Steiner vom SC uBu Karlsruhe angeführt. Gleich in der ersten Runde gab es eine Überraschung, denn Sinan Gollon erreichte ein Remis gegen den Favoriten. Außerdem konnte sich der erst 12-jährige Kairui Liu (1451 DWZ) gegen Oliver Maletiv (1815 DWZ) durchsetzen. In Runde zwei trennten sich Matias und Oliver ebenso remis wie Sinan und Simon Huß. Gleichzeitig gewann Jonas Uhlmann von der OSG Baden-Baden auch seine zweite Partie und hatte damit beste Chancen auf den Gesamtsieg. In der Schlussrunde reichte Jonas ein Remis gegen Sinan zum Turniersieg. An den anderen Spitzenbrettern setzte sich schließlich die höhere Spielstärke durch: Sowohl Matias als auch Oliver konnten ihre Partien gewinnen. Damit gewann Jonas Uhlmann mit 2,5 Punkten das Karlsruher DWZ Open vor Matias Steiner und Sinan Gollon.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlmann,Jonas | 1805 | M | OSG Baden-Baden | 6w1 | 5s1 | 3w½ | 2.5 | 3.0 | 2.25 |
| 2 | Steiner,Matias | 1906 | M | SC uBu Karlsruhe | 3w½ | 4s½ | 5w1 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 3 | Gollon,Sinan | 1670 | M | Karlsruher SF 1853 | 2s½ | 6w½ | 1s½ | 1.5 | 5.0 | 2.50 |
| 4 | Maletic,Oliver | 1815 | M | SV Friedrichshafen | 5s0 | 2w½ | 6s1 | 1.5 | 3.5 | 1.50 |
| 5 | Liu,Kairui | 1451 | M | Karlsruher SF 1853 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
| 6 | Huss,Simon | 1435 | M | Karlsruher SF 1853 | 1s0 | 3s½ | 4w0 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
Bei der Siegerehrung warteten zahlreiche Preise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Während bei den Kindern besonders die Süßigkeiten hoch im Kurs standen, freuten sich die älteren Spieler vor allem über Schachliteratur.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, Eltern und Begleitpersonen für die tolle Turnieratmosphäre und freue mich bereits auf das nächste Karlsruher DWZ Open!





